Mountain Top Cam
LIVE from the top of the mountain!
Weather Report
Data and information link provided by Yukon Wildland Fire weather station next to top chair.
| Date | Temp | Direction | Avg Speed | Max Speed | Wind Chill* |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 05:00:00 | -4℃ | WNW | 3km/h | 24km/h | -6 |
| 2026-10-28 04:00:00 | -5℃ | W | 3km/h | 17km/h | -6 |
| 2026-10-28 03:00:00 | -4℃ | WNW | 6km/h | 20km/h | -6 |
| 2026-10-28 02:00:00 | -4℃ | WNW | 6km/h | 20km/h | -6 |
| 2026-10-28 01:00:00 | -3℃ | WNW | 7km/h | 19km/h | -6 |
| 2026-10-28 00:00:00 | -3℃ | WNW | 8km/h | 19km/h | -7 |
| 2026-10-27 23:00:00 | -3℃ | WNW | 6km/h | 23km/h | -6 |
| 2026-10-27 22:00:00 | -3℃ | NW | 8km/h | 27km/h | -6 |
| 2026-10-27 21:00:00 | -3℃ | NW | 8km/h | 16km/h | -6 |
| 2026-10-27 20:00:00 | -3℃ | NW | 7km/h | 22km/h | -6 |
| 2026-10-27 19:00:00 | -3℃ | WNW | 7km/h | 19km/h | -6 |
| 2026-10-27 18:00:00 | -3℃ | NW | 9km/h | 24km/h | -7 |
| 2026-10-27 17:00:00 | -3℃ | NW | 7km/h | 19km/h | -6 |
| 2026-10-27 16:00:00 | -3℃ | WNW | 6km/h | 19km/h | -5 |
| 2026-10-27 15:00:00 | -3℃ | WNW | 6km/h | 18km/h | -5 |
| 2026-10-27 14:00:00 | -3℃ | NW | 3km/h | 18km/h | -4 |
| 2026-10-27 13:00:00 | -3℃ | NW | 7km/h | 21km/h | -6 |
| 2026-10-27 12:00:00 | -3℃ | NNW | 4km/h | 18km/h | -5 |
| 2026-10-27 11:00:00 | -3℃ | W | 4km/h | 22km/h | -5 |
| 2026-10-27 10:00:00 | -4℃ | NW | 7km/h | 21km/h | -6 |
| 2026-10-27 09:00:00 | -4℃ | NW | 4km/h | 19km/h | -5 |
| 2026-10-27 08:00:00 | -3℃ | WNW | 7km/h | 32km/h | -6 |
| 2026-10-27 07:00:00 | -3℃ | W | 7km/h | 23km/h | -6 |
| 2026-10-27 06:00:00 | -3℃ | W | 12km/h | 31km/h | -8 |
*Wind chill is indicated in current conditions only when the temperature is 0℃ or lower, with a wind speed of 2 km/h or more.