Mountain Top Cam
LIVE from the top of the mountain!
Weather Report
Data and information link provided by Yukon Wildland Fire weather station next to top chair.
| Date | Temp | Direction | Avg Speed | Max Speed | Wind Chill* |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 11:00:00 | 1℃ | ESE | 6km/h | 13km/h | -1 |
| 2026-10-19 10:00:00 | -1℃ | ESE | 6km/h | 16km/h | -3 |
| 2026-10-19 09:00:00 | -3℃ | ESE | 4km/h | 10km/h | -4 |
| 2026-10-19 08:00:00 | -1℃ | SW | 7km/h | 16km/h | -4 |
| 2026-10-19 07:00:00 | -2℃ | WSW | 9km/h | 15km/h | -5 |
| 2026-10-19 06:00:00 | -1℃ | SW | 3km/h | 16km/h | -2 |
| 2026-10-19 05:00:00 | -2℃ | WSW | 5km/h | 15km/h | -4 |
| 2026-10-19 04:00:00 | -1℃ | SW | 5km/h | 18km/h | -3 |
| 2026-10-19 03:00:00 | -1℃ | WSW | 14km/h | 20km/h | -5 |
| 2026-10-19 02:00:00 | -1℃ | W | 4km/h | 14km/h | -2 |
| 2026-10-19 01:00:00 | -1℃ | W | 5km/h | 18km/h | -2 |
| 2026-10-19 00:00:00 | 0℃ | SW | 6km/h | 14km/h | -2 |
| 2026-10-18 23:00:00 | 0℃ | SW | 7km/h | 13km/h | -3 |
| 2026-10-18 22:00:00 | 0℃ | WSW | 4km/h | 14km/h | -1 |
| 2026-10-18 21:00:00 | 0℃ | SSW | 4km/h | 19km/h | -1 |
| 2026-10-18 20:00:00 | 0℃ | SSW | 6km/h | 13km/h | -2 |
| 2026-10-18 19:00:00 | 1℃ | WSW | 11km/h | 19km/h | -3 |
| 2026-10-18 18:00:00 | 1℃ | WSW | 4km/h | 11km/h | 0 |
| 2026-10-18 17:00:00 | 2℃ | SSE | 1km/h | 16km/h | 2 |
| 2026-10-18 16:00:00 | 2℃ | SW | 6km/h | 14km/h | 0 |
| 2026-10-18 15:00:00 | 1℃ | WSW | 5km/h | 8km/h | 0 |
| 2026-10-18 14:00:00 | 1℃ | SE | 3km/h | 7km/h | 0 |
| 2026-10-18 13:00:00 | 1℃ | ESE | 1km/h | 7km/h | 1 |
| 2026-10-18 12:00:00 | 0℃ | ESE | 4km/h | 8km/h | -1 |
*Wind chill is indicated in current conditions only when the temperature is 0℃ or lower, with a wind speed of 2 km/h or more.